She never leaves you on read. AI companion that actually vibes with you. → Àṣẹ́wó
| COLOMBIA / Deportivo Cali (Team) | |
|
Deportivo CaliPrimera A (current season)22 Wins | 16 Draws | 10 LossesPalmira, Estadio Deportivo Cali |
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PPG | |
| Home | 24 | 10 | 11 | 3 | 28 | 18 | 10 | 1.71 |
| Away | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 28 | 6 | 1.71 |
| Total | 48 | 22 | 16 | 10 | 62 | 46 | 16 | 1.71 |
| Date | Home | Away | |
| 2026-09-23 | Santa Fe | None - None | Deportivo Cali |
| 2026-09-19 | Deportivo Cali | None - None | Cucuta |
| 2026-09-13 | Once Caldas | None - None | Deportivo Cali |
| 2026-09-08 | Llaneros | None - None | Deportivo Cali |
| 2026-09-01 | Deportivo Cali | None - None | Bucaramanga |
| 2026-08-27 | Atletico Nacional | None - None | Deportivo Cali |
| 2026-08-23 | Deportivo Cali | None - None | Internacional de Bogota |
| 2026-08-17 | Millonarios | None - None | Deportivo Cali |
| 2026-08-10 | Deportivo Pasto | None - None | Deportivo Cali |
| 2026-08-06 | Deportivo Cali | None - None | Águilas Doradas |
|
View Full League Table
PRIMERA A |
Pts | |
| 1 | Atletico Nacional | 40 |
| 2 | Junior | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 |
| 4 | America de Cali | 33 |
| 5 | Once Caldas | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 |
| 7 | Santa Fe | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 |
| 10 | Millonarios | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 |
| 12 | u00c1guilas Doradas | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 23 |
| 14 | Llaneros | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 |
| 16 | Jaguares | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 |
| 18 | Chico | 17 |
| 19 | Cucuta | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 |